Tip6ka – Výsledky – Čtvrtek 9.2.2012
Vylosovaná čísla | Čtvrtek 9. února 2012
1, 5, 9, 13, 32, 34
Dodatkové číslo: 6
Tabulka výher | Čtvrtek 9. února 2012
Výhra | Počet výher | |
---|---|---|
1. pořadí s bonusem | 0 Kč | 0 |
1. pořadí | 0 Kč | 0 |
2. pořadí | 9 808 Kč | 5 |
3. pořadí | 566 Kč | 65 |
4. pořadí | 51 Kč | 1 208 |
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.